完全投资、快乐炒股、轻松获利!你也能做得到!

股票名:鑫富药业
股票代码:002019
起始资产:500000
目前资产:1822036.736
盈利率:264.406%
总共操作次数:11
持仓状态:90100(股)

操作技巧
    对于长期持有,做价值投资的投资者,可以长期跟踪基本面良好,对技术面有支持的优质个股(ST股和亏损股除外),用高抛低吸与趋势为王指标相结合来操作个股;以下是不同趋势的操作方法:
    一、当个股趋势为王指标提示卖出股票持币的情况下,可分批进仓;高抛低吸第一次出现B点时,以快收盘时买入25%的仓位;如连续出现B点,则在第二次出现B点且与第一次买入价相差5%以上时,以快收盘时加仓买入30%的仓位;如再连续出现B点,第三次出现B点且与第一次买入价相差10%以上时,以快收盘时再加仓买入40%的仓位;之后等S点出现,一旦出现S点,在快收盘时全部卖出。
    二、 当个股趋势为王指标提示买入股票持股的情况下,高抛低吸第一次出现B点时,以快收盘时买入95%的仓位,等S点出现在快收盘时全部卖出。
历史交易
时间 股票代码 股票名称 账目类型 交易量 交易价 总资产
2007-6-1 002019 鑫富药业 2900 42.00  
2007-6-4 002019 鑫富药业 3900 37.85  
2007-6-5 002019 鑫富药业 5100 38.90  
2007-6-12 002019 鑫富药业 11900 49.97 622588.21
2007-6-28 002019 鑫富药业 3500 44.00  
2007-6-29 002019 鑫富药业 4400 42.00  
2007-7-2 002019 鑫富药业 5300 46.20  
2007-7-4 002019 鑫富药业 13200 48.89 679360.18
2007-7-11 002019 鑫富药业 3400 49.50  
2007-7-12 002019 鑫富药业 3900 51.00  
2007-7-13 002019 鑫富药业 5300 50.60  
2007-7-31 002019 鑫富药业 12600 72.50 951284.66
2007-8-28 002019 鑫富药业 5800 40.95  
2007-8-29 002019 鑫富药业 7400 38.23  
2007-8-30 002019 鑫富药业 9500 39.95  
2007-9-11 002019 鑫富药业 22700 44.00 1042552.71
2007-9-11 002019 鑫富药业 6700 38.86  
2007-9-12 002019 鑫富药业 8000 38.66  
2007-9-13 002019 鑫富药业 10900 38.11  
2007-10-8 002019 鑫富药业 25600 44.46 1187194.84
2007-10-25 002019 鑫富药业 8400 35.12  
2007-10-26 002019 鑫富药业 9600 36.95  
2007-10-30 002019 鑫富药业 12900 36.75  
2007-11-21 002019 鑫富药业 30900 35.98 1166231.50
2007-12-4 002019 鑫富药业 8900 32.60  
2007-12-6 002019 鑫富药业 10800 32.30  
2007-12-7 002019 鑫富药业 13900 33.26  
2007-12-24 002019 鑫富药业 33600 41.95 1464414.24
2008-1-23 002019 鑫富药业 9300 39.35  
2008-1-28 002019 鑫富药业 12500 34.92  
2008-1-29 002019 鑫富药业 17300 33.83  
2008-2-15 002019 鑫富药业 39100 37.42 1528418.90
2008-3-18 002019 鑫富药业 16500 23.11  
2008-3-19 002019 鑫富药业 19000 24.01  
2008-3-20 002019 鑫富药业 25000 24.44  
2008-3-21 002019 鑫富药业 60500 25.30 1598647.28
2008-3-24 002019 鑫富药业 17500 22.77  
2008-3-25 002019 鑫富药业 22600 21.18  
2008-3-26 002019 鑫富药业 30000 21.27  
2008-4-1 002019 鑫富药业 70100 21.80 1599410.59
2008-4-18 002019 鑫富药业 23100 17.28  
2008-4-21 002019 鑫富药业 28300 16.95  
2008-4-22 002019 鑫富药业 39900 16.00  
2008-4-25 002019 鑫富药业 91300 19.20 1822036.74
2008-5-30 002019 鑫富药业 21500 21.17  
2008-6-2 002019 鑫富药业 27100 20.11  
2008-6-10 002019 鑫富药业 41500 17.53  
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright 2008 gwmj365.com Inc. All Rights Reserved.粤ICP备08008624号
温馨提示:股市有风险 入市需谨慎
版权所有:广州津源软件科技有限公司.
2728334