完全投资、快乐炒股、轻松获利!你也能做得到!

股票名:美尔雅

股票代码:600107

起始资产:500000

目前资产:2064275.50

盈利率:312.854%

总共操作次数:14

持仓状态:36800(股)

操作技巧
一、选股:对于价值投资者,可长期跟踪基本面良好的优质个股,剔除ST股和亏损股,以及高度控盘的庄股。
二、策略:采用趋势为王与波段买卖指标相结合,趋势为王指标判断大盘趋势,大盘为上涨趋势时采用激进操作法,大盘趋势为下跌趋势时采用防守操作法。
三、防守操作法:
    1、当指数趋势为王指标提示为绿色持币状态时,不可一次建仓,可分批进仓;
    2、当股价下穿BDMM下轨时,在下轨价买入20%仓位;
    3、股价继续下跌超过下轨价5%时,买入30%仓位;
    4、股价继续下跌超过下轨价10%时,再加仓买入40%的仓位;
    5、随后坚定持股等待股价上涨,股价上穿上轨时,全部卖出。
四、激进操作法:
    1、当指数趋势为王指标提示为红色持股状态时,可一次完成建仓;
    2、当股价下穿BDMM下轨时,在下轨价买入90%仓位;
    3、随后坚定持股等待股价上涨,股价上穿上轨时,全部
历史交易
时间 股票代码 股票名称 账目类型 交易量 交易价 总资产
2007-6-4 600107 美尔雅 6400.00 15.54  
2007-6-4 600107 美尔雅 10100.00 14.76  
2007-6-5 600107 美尔雅 14300.00 13.98  
2007-6-13 600107 美尔雅 30800.00 16.05 542061.26
2007-6-25 600107 美尔雅 8600.00 12.50  
2007-6-26 600107 美尔雅 13600.00 11.87  
2007-6-26 600107 美尔雅 19200.00 11.25  
2007-7-10 600107 美尔雅 41400.00 12.84 584556.42
2007-7-11 600107 美尔雅 9700.00 11.96  
2007-7-27 600107 美尔雅 9700.00 14.83 611336.57
2007-8-1 600107 美尔雅 38700.00 14.21  
2007-8-2 600107 美尔雅 4300.00 13.49  
2007-8-9 600107 美尔雅 43000.00 18.30 784637.24
2007-9-12 600107 美尔雅 30600.00 23.02  
2007-9-14 600107 美尔雅 30600.00 27.41 912737.40
2007-10-23 600107 美尔雅 8900.00 20.51  
2007-10-23 600107 美尔雅 14000.00 19.48  
2007-10-25 600107 美尔雅 19700.00 18.45  
2007-11-1 600107 美尔雅 42600.00 21.66 1009678.44
2007-11-12 600107 美尔雅 11000.00 18.28  
2007-11-15 600107 美尔雅 11000.00 21.45 1042778.32
2007-11-28 600107 美尔雅 11800.00 17.57  
2007-11-28 600107 美尔雅 18700.00 16.69  
2007-12-11 600107 美尔雅 30500.00 19.22 1105075.77
2007-12-13 600107 美尔雅 12400.00 17.76  
2007-12-28 600107 美尔雅 12400.00 21.75 1152567.27
2008-1-23 600107 美尔雅 12200.00 18.87  
2008-1-29 600107 美尔雅 19200.00 17.92  
2008-2-1 600107 美尔雅 27100.00 16.98  
2008-2-19 600107 美尔雅 58500.00 19.52 1251228.85
2008-3-18 600107 美尔雅 15800.00 15.76  
2008-3-18 600107 美尔雅 25000.00 14.97  
2008-3-19 600107 美尔雅 35200.00 14.18  
2008-3-24 600107 美尔雅 76000.00 17.48 1447359.35
2008-3-27 600107 美尔雅 18900.00 15.24  
2008-3-31 600107 美尔雅 18900.00 16.52 1469112.50
2008-4-2 600107 美尔雅 20400.00 14.40  
2008-4-3 600107 美尔雅 32200.00 13.68  
2008-4-3 600107 美尔雅 45200.00 12.98  
2008-4-9 600107 美尔雅 97800.00 15.96 1697325.54
2008-4-18 600107 美尔雅 24600.00 13.75  
2008-4-21 600107 美尔雅 38900.00 13.06  
2008-4-21 600107 美尔雅 52300.00 12.98  
2008-4-29 600107 美尔雅 115800.00 15.37 1938582.00
2008-5-26 600107 美尔雅 26500.00 14.55  
2008-5-26 600107 美尔雅 42000.00 13.82  
2008-6-2 600107 美尔雅 68500.00 16.06  
2008-6-10 600107 美尔雅 36800 14.02  
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright 2008 gwmj365.com Inc. All Rights Reserved.粤ICP备08008624号
温馨提示:股市有风险 入市需谨慎
版权所有:广州津源软件科技有限公司.
2728277