完全投资、快乐炒股、轻松获利!你也能做得到!

股票名:昆明机床
股票代码:600806
起始资产:500000
目前资产:2079806.488
盈利率:315.96%
总共操作次数:12
持仓状态:空仓

操作技巧
    对于长期持有,做价值投资的投资者,可以长期跟踪基本面良好,对技术面有支持的优质个股(ST股和亏损股除外),用高抛低吸与趋势为王指标相结合来操作个股;以下是不同趋势的操作方法:
    一、当个股趋势为王指标提示卖出股票持币的情况下,可分批进仓;高抛低吸第一次出现B点时,以快收盘时买入25%的仓位;如连续出现B点,则在第二次出现B点且与第一次买入价相差5%以上时,以快收盘时加仓买入30%的仓位;如再连续出现B点,第三次出现B点且与第一次买入价相差10%以上时,以快收盘时再加仓买入40%的仓位;之后等S点出现,一旦出现S点,在快收盘时全部卖出。
    二、 当个股趋势为王指标提示买入股票持股的情况下,高抛低吸第一次出现B点时,以快收盘时买入95%的仓位,等S点出现在快收盘时全部卖出。
历史交易
时间 股票代码 股票名称 账目类型 交易量 交易价 总资产
2007-6-1 600806 昆明机床 7000 17.10  
2007-6-4 600806 昆明机床 10000 15.81  
2007-6-5 600806 昆明机床 12000 17.39  
2007-6-13 600806 昆明机床 29000 24.15 709064.68
2007-7-5 600806 昆明机床 8200 21.53  
2007-7-6 600806 昆明机床 9600 21.97  
2007-7-9 600806 昆明机床 13200 21.64  
2007-7-24 600806 昆明机床 31000 27.89 894335.896
2007-8-10 600806 昆明机床 8800 25.36  
2007-8-13 600806 昆明机床 10200 26.18  
2007-8-24 600806 昆明机床 19000 28.63 943927.20
2007-9-19 600806 昆明机床 8900 26.50  
2007-9-20 600806 昆明机床 10400 27.03  
2007-9-21 600806 昆明机床 14200 26.58  
2007-10-10 600806 昆明机床 33500 30.97 1079229.63
2007-11-20 600806 昆明机床 12300 21.79  
2007-11-21 600806 昆明机床 15600 20.69  
2007-11-22 600806 昆明机床 22460 19.22  
2007-12-10 600806 昆明机床 50300 21.28 1119837.26
2007-12-13 600806 昆明机床 14000 19.87  
2007-12-14 600806 昆明机床 16300 20.61  
2007-12-17 600806 昆明机床 22500 19.89  
2008-1-7 600806 昆明机床 52800 27.50 1500029.06
2008-1-22 600806 昆明机床 16600 22.48  
2008-1-23 600806 昆明机床 18100 24.73  
2008-1-31 600806 昆明机床 34700 26.00 1574486.74
2008-2-1 600806 昆明机床 16000 24.55  
2008-2-4 600806 昆明机床 16000 26.74 1606212.18
2008-3-13 600806 昆明机床 21600 18.53  
2008-3-17 600806 昆明机床 27600 17.42  
2008-3-18 600806 昆明机床 40900 15.68  
2008-3-24 600806 昆明机床 90100 18.60 1746747.13
2008-3-25 600806 昆明机床 25400 17.17  
2008-3-26 600806 昆明机床 25400 18.00 1764205.06
2008-4-1 600806 昆明机床 44100 15.55  
2008-4-2 600806 昆明机床 35200 15.01  
2008-4-8 600806 昆明机床 79300 17.58 1933600.66
2008-4-18 600806 昆明机床 33200 14.52  
2008-4-21 600806 昆明机床 40400 14.34  
2008-4-22 600806 昆明机床 50900 15.18  
2008-4-25 600806 昆明机床 124500 18.50 2385990.40
2008-5-21 600806 昆明机床 35900 16.58  
2008-6-5 600806 昆明机床 45400 15.75  
2008-6-10 600806 昆明机床 63900 14.92  
2008-7-8 600806 昆明机床 145200 13.60 2079806.488
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright 2008 gwmj365.com Inc. All Rights Reserved.粤ICP备08008624号
温馨提示:股市有风险 入市需谨慎
版权所有:广州津源软件科技有限公司.
2728322